Nur Überschriften anzeigen Alle Inhalte anzeigen
Bitte klicken Sie auf eine der Überschriften, um den Inhalt (nicht mehr) anzuzeigen.
Bei der Bezeichnung der Personen fallen in den Briefen einige Besonderheiten auf. Die Namensbestandteile werden manchmal in einem Wort zusammengeschrieben (Beispiel: Draxlersep). Der Vorname kommt in der Regel erst nach dem Haus- oder Familiennamen. Zu den gleichen Namen gibt es manchmal unterschiedliche Schreibweisen (hier kommt wieder zum Tragen, daß der Dialekt eine gesprochene Sprache ist).
Einge (bürgerliche) Namen kommen so häufig vor, daß sie zusammen mit dem Vornamen eine Person manchmal nicht eindeutig bezeichnen (Beispiel: Kolbeck Xaver). Daher werden die meisten Personen anders bezeichnet. Häufig wird statt dem Nachnamen ein Hausname verwendet. Die nachfolgende Tabelle listet die wesentlichen Bildungsformen eines Personennamens auf:
| Namensbestandteile | Beispiele |
|---|---|
| Familienname + Vorname | Kolbeck Xaver |
| Hausname + Vorname | Andre Gfere, Draxlersep |
| männlicher Artikel + Hausname + Endung für männliches Geschlecht | der Andre, der Höllerer |
| weiblicher Artikel + Hausname + Endung für weibliches Geschlecht | die Andrein |
| Hausname + Beruf | Bachschmid Wagerer, Breuschuster |
| Hausname + Vorname eines Vorfahren + Vorname | Fischersepxaver |
| Hausname + 'von' + Ort | Neppl von Ramsried |
| männlicher Artikel + Wohnstätte- oder Beruf (männliche Form) | der Amernmüller |
| weiblicher Artikel + Wohnstätte- oder Beruf (männliche Form) + Endung für weibliches Geschlecht | die Amernmüllerin |
| weiblicher Artikel + Wohnstätte- oder Beruf (weibliche Form) | die Lederbäurin |
| Beruf oder Wohnstätte (männliche Form) + Vorname | Lederbauernmahl, Kuglbauernludwig |
| Beruf + Vorname | Kramergidi |
| Beruf + Verwandtschaftsbeziehung | Zimmermannsbub |
| Beruf + 'von' + Ort | Schmid von Thenried |
| Vorname + 'von' + Ort | Xaver von München |
| männlicher Artikel + Ort + Endung für männliches Geschlecht | der Pinzinger |
Die Rufnamen der Personen unterscheiden sich teilweise von den Taufnamen:
| Rufname | Taufname |
|---|---|
| Danerl, Dannerl, Donnerl, Toni | Anton |
| Gferi, Gfehri, Gfere, Gfahri | Xaver |
| Gidi | Egid |
| Jackl | Jakob |
| Lini | Karoline |
| Mal, Mahl, Marl | Maria |
| Michl | Michael |
| Nanni | Anna |
| Pold, Poitl | Luitpold |
| Res, Resl | Theresia |
| Rosl | Rosa |
| Rudl | Rudolf |
| Sepp, Sep | Josef, Joseph |
Die Personen sind alphabetisch nach den Hausnamen geordnet. Bei fehlendem Hausnamen war der Nachname das zweite Sortierkriterium.
A B C D E F G H I K L M N P R S W X Z
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberger? | Rosa | ||||
| Amernmüller | Ramsried | ||||
| Amernmüllersohn | Ramsried | gefallen | |||
| Andrein | Kolbeck | Niesassen | |||
| Andre Gfere | Kolbeck | Xaver | Niesassen | ||
| Andre Sophie | Kolbeck | Sophie | Niesassen | Okt 2004 | |
| Aschenbrenner | Hermine | ||||
| Aschenbrenner | Ottilie | Thenried | |||
| Bachschmid Wagerer | Grafenwiesen | ja | |||
| Bahlsen Andreas | Mühlbauer | Andreas | Thenried | ||
| Bahlsen Fanny | Mühlbauer | Fanny | Thenried | ||
| Balsen Marl | Mühlbauer | Maria | Thenried | ja | |
| Balsen Michl | Mühlbauer | Michael | Thenried | ca 2001/2002 | |
| Bauernwagner | Bauer? | Kötzting | |||
| Bildraht Frieda | Mühlbauer | Frieda | Pinzing | ||
| Bräuschuster | Macht | Xaver | Brei Schuster | Zenching | gefallen |
| Breusepp | Macht | Josef | Zenching | vor 10-15 j. | |
| Chrisl Marl | Kurz | Maria | zw. Ramsried u. Kötzting | ? | |
| Christl Sepp | Kurz | Josef | zw. Ramsried u. Kötzting | ||
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
| Draxler Jackl | Kolbeck | Jakob | Drachsler, Drechsler, Drexler | Niesassen | |
| Draxlersep | Kolbeck | Josef | Niesassen | ||
| Draxler Rosa | Kolbeck | Rosa | Nürnberg | ||
| Draxlertoni | Kolbeck | Anton | Niesassen | ||
| Drachsler Xaver | Kolbeck | Xaver | Niesassen | ||
| Draxler Sepp | Josef | Liebenstein | vermißt 1945 Jan | ||
| Eibl Sepp | Josef | Zenching | vor 5-10j. | ||
| Eigenbauerxaver | Brandl | Xaver | Aigenbauerxav | Zettisch | vor ca. 35 J. |
| Feiner Franz | Franz | Feinerl Franz | Pinzing | ||
| Ferdl Franz | Brandl | Franz | Zettisch | 1944 gefallen | |
| Ferdl Fanny | Brandl | Fanny | Zettisch | nein | |
| Ferdl Frieda | Brandl | Frieda | Zettisch | nein | |
| Ferdlsepp | Brandl | Josef | Zettisch | 1944 gefallen | |
| Fischer Maria ? | Maria | ||||
| Fischer Mich ? | Kolbeck | Michael | Niesassen | ||
| Fischersepxaver | Kolbeck | Xaver | Fischerseppn Gfehri; Fischerseperlxaver | Niesassen | ca. 2001/2002 |
| Franzerer Max | Max | Liebenstein | |||
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
| Gamer | Gaumer | Thenried | ja | ||
| Hannes Fanny | Berzl | Fanny | Thenried | nein | |
| Hirtreiter Kathi | |||||
| Hofhansl Hans | Mühlbauer | Johann | Niesassen | ||
| Hofhansl Marl | Mühlbauer | Maria | Niesassen | vor 10j. | |
| Hofhansl Sepp | Mühlbauer | Josef | Niesassen | ||
| Hofmann | Kalkofen | nein | |||
| Höllerer | Kolbeck | Andreas | Andre Andrell | Niesassen, 100m außerhalb | ca. 1965 |
| Linn | Niesassen, außerhalb | ||||
| Höpfl | Tretting | ||||
| Hunger | Niesassen | ||||
| Irlbeck Pold | Luitpold | Poitl | Dönning | ||
| K | Kiefl | Maria | Thenried | ||
| Koller Rosl | Pinzing | ||||
| Kolmberger | Fischer | Niessassen; ab 42 Hausermühlhäusl | |||
| Kolmbergerin | Fischer | Niessassen; ab 42 Hausermühlhäusl | |||
| Kolmberger Erna | Fischer | Erna | Niessassen; ab 42 Hausermühlhäusl | ||
| Kolmbergerwilli | Fischer | Willy | Niesassen | ca. 2003/2004 | |
| Kramergidi | Amberger | Egid | Zenching | ||
| Kuglbauernludwig | Ludwig | zw. Zenching u. Arnschw. | |||
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
| Lederbauer | Neumeier | Zenching | |||
| Lederbäuerin | Neumeier | Zenching | |||
| Lederbauernhans | Neumeier | Johann | Zenching | ||
| Lederbauernmahl | Neumeier | Maria | Zenching | ||
| Lederbauernres | Neumeier | Theresia | Chamerau (Zenching) | ja | |
| Neumeier | Peter | Chamerau | |||
| Madlmüller | Mühlbauer | Anton | Madlmühle | ||
| Madlmüllerin | Mühlbauer | Franziska | Madlmühle | ||
| Madlmüller Danerl | Mühlbauer | Anton | Danerl, Donnerl, Toni | Madlmühle | |
| Madlmüller Sepp | Mühlbauer | Josef | Sep, Seperl | Madlmühle | |
| Mentenmax | Amberger | Max | Neumaier von Zenching? | Zenching | ja, vor einigen J. |
| Mühlbauer | Egid | Lufling | |||
| Meier | Theresia | Lederdorn | |||
| Müllertoni | Amberger | Anton | Mühltoni | Zenching | ja |
| Müller | Nöswartling | ||||
| Müllerin | Liebenstein | ||||
| Münckmeier Friedl | |||||
| Neppl | Liebenstein | ||||
| Neppl von Ramsried | Ramsried | ||||
| Pinkl Alfons | Schütz | Alfons | Tretting | gefallen | |
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
| Robl Michl | Michael | Voggendorf | |||
| Rumpelmüller Karl | Karl | Rumplmühle | gefallen | ||
| Schilitz Hans [?] | Johann | Tretting? | |||
| Schlaminger Xaver | Xaver | Zenching | 1943 gefallen | ||
| Schmid von Thenried | Thenried | ||||
| Schoch | Paula | Duchtlingen | |||
| Schönbeck Ludwig ? | Ludwig | ||||
| Schuster Lini | Pinzing | ||||
| Schwarz Mich | Michael | ||||
| Seidl Fritz | Fritz | Sail | Pinzing | vermißter Flieger | |
| Seidl Rosa | Rosa | ||||
| Simonschneider | Aschinger | Robert | Zenching (in Kötzting gearbeitet) | ||
| Söllner-Nanni | Amberger | Anna | Zenching | ||
| Sparer | Sporrer | Niesassen | |||
| Stolbauer Hans | Dietl | Johann | Stadlbauern Hans | Kalkofen | gefallen |
| Stauner Lini | Pinzing | ||||
| Stelzl Agnes | Agnes | Pinzing | |||
| Stelzl Sepp | Josef | Pinzinger | Pinzing | etwa 1960 gestorben | |
| Stelzl | Franz | Augsburg | |||
| Hausname | Nachname | Vorname | Alternative Namen | Ort | Gestorben |
| Wagnerin | Ottilie | Grafenwiesen | |||
| Weber | Tretting | ||||
| Weber | Frieda | Lederdorn | ja | ||
| Wegschneider | Arnschwang | ||||
| Weiß | Maria | ||||
| Wergler | Rimbach | ||||
| Xaver von München | Stelzl | Xaver | München | ||
| Zabauer | Kolbeck | Maria | Allmannsdorf | ||
| Zabauer | Kolbeck | Xaver | Allmannsdorf | 1945 | |
| zettischmüller | Weber | Madlbauer | Zettisch | ||
| zettischmüllerin | Zettisch | ||||
| Zettischmüller-Sepp | Josef | Madlsep | Zettisch | ||
| Zettischmüllervroni | Klein | Veronika | Lederdorn | ||
| Zilkerhansen Marl | Schedlbauer | Marie | Lederdorn | ||
| Zimmermannsbub | Wenzel | Josef | zw. Ramsried u. Kötzting |
Die Personen sind alphabetisch nach den Hausnamen geordnet. Bei fehlendem Hausnamen war der Nachname das zweite Sortierkriterium.
A B C D E F G H I K L M N P R S W X Z
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberger? | Rosa | ||||
| Amernmüller | |||||
| Amernmüllersohn | |||||
| Andrein | Kolbeck | ||||
| Andre Gfere | Kolbeck | Xaver | ja | Freund | Bruder v. Sophie |
| Andre Sophie | Kolbeck | Sophie | ja | Gut bekannt | |
| Aschenbrenner | Hermine | ||||
| Aschenbrenner | Ottilie | Bekannt mit Hofhansl Marl | |||
| Bachschmid Wagerer | Ehemann von Otto's Tante Ottilie | ||||
| Bahlsen Andreas | Mühlbauer | Andreas | Bruder von Maria M. | ||
| Bahlsen Fanny | Mühlbauer | Fanny | Schwester von Michl!? | ||
| Balsen Marl | Mühlbauer | Maria | ja | ||
| Balsen Michl | Mühlbauer | Michael | Bruder von Maria M. | ||
| Bauernwagner | Bauer? | ||||
| Bildraht Frieda | Mühlbauer | Frieda | |||
| Bräuschuster | Macht | Xaver | |||
| Breusepp | Macht | Josef | Bruder von Xaver | ||
| Chrisl Marl | Kurz | Maria | ja | ||
| Christl Sepp | Kurz | Josef | Bruder von Maria | ||
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
| Draxler Jackl | Kolbeck | Jakob | Bruder v. Draxlersep | ||
| Draxlersep | Kolbeck | Josef | ja | Freund | |
| Draxler Rosa | Kolbeck | Rosa | ja | Schulkameradin | Schwester v. Draxlersep |
| Draxlertoni | Kolbeck | Anton | ja | Freund | Bruder v. Draxlersep |
| Drachsler Xaver | Kolbeck | Xaver | Bruder v. Draxlersep | ||
| Draxler Sepp | Josef | Freund | |||
| Eibl Sepp | Josef | ||||
| Eigenbauerxaver | Brandl | Xaver | Nachbar v. Ferdl | ||
| Feiner Franz | Franz | ||||
| Ferdl Franz | Brandl | Franz | Bruder v. Frieda | ||
| Ferdl Fanny | Brandl | Fanny | ja | Schwester v. Frieda | |
| Ferdl Frieda | Brandl | Frieda | ja | ||
| Ferdlsepp | Josef | Bruder von Frieda? | |||
| Fischer Maria ? | Maria | ||||
| Fischer Mich ? | Kolbeck | Michael | |||
| Fischersepxaver | Kolbeck | Xaver | |||
| Franzerer Max | Max | ||||
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
| Gamer | |||||
| Hannes Fanny | Berzl | Fanny | |||
| Hirtreiter Kathi | ja | ||||
| Hofhansl Hans | Mühlbauer | Johann | Bruder v. Marl | ||
| Hofhansl Marl | Mühlbauer | Maria | ja | ||
| Hofhansl Sepp | Mühlbauer | Josef | Bruder v. Marl | ||
| Hofmann | |||||
| Höllerer | Kolbeck | Andreas | |||
| Linn | Frau v. Höllerer | ||||
| Höpfl | |||||
| Hunger | |||||
| Irlbeck Pold | Luitpold | ||||
| K | Kiefl | Maria | |||
| Koller Rosl | |||||
| Kolmberger | Fischer | ||||
| Kolmbergerin | Fischer | ||||
| Kolmberger Erna | Fischer | Erna | Schwester v. Willy | ||
| Kolmbergerwilli | Fischer | Willy | ja | ||
| Kramergidi | Amberger | Egid | |||
| Kuglbauernludwig | Ludwig | ||||
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
| Lederbauer | Neumeier | ||||
| Lederbäuerin | Neumeier | ||||
| Lederbauernhans | Neumeier | Johann | |||
| Lederbauernmahl | Neumeier | Maria | Schwester v. Theresia N. | ||
| Lederbauernres | Neumeier | Theresia | ja | ||
| Neumeier | Peter | Onkel v. Theresia N. | |||
| Madlmüller | Mühlbauer | Anton | Vater | ||
| Madlmüllerin | Mühlbauer | Franziska | ja | Mutter | |
| Madlmüller Danerl | Mühlbauer | Anton | ja | Bruder | |
| Madlmüller Sepp | Mühlbauer | Josef | Bruder | ||
| Mentenmax | Amberger | Max | |||
| Mühlbauer | Egid | Onkel | |||
| Meier | Theresia | ja | |||
| Müllertoni | Amberger | Anton | ja | Schulkamerad | |
| Müller | |||||
| Müllerin | |||||
| Münckmeier Friedl | |||||
| Neppl | |||||
| Neppl von Ramsried | |||||
| Pinkl Alfons | Schütz | Alfons | ja | Freund; Schulk. | |
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
| Robl Michl | Michael | Bruder v. Zettischmüllerin | |||
| Rumpelmüller Karl | Karl | ||||
| Schilitz Hans [?] | Johann | ||||
| Schlaminger Xaver | Xaver | ||||
| Schmid von Thenried | |||||
| Schoch | Paula | ja | |||
| Schönbeck Ludwig ? | Ludwig | ||||
| Schuster Lini | |||||
| Schwarz Mich | Michael | ||||
| Seidl Fritz | Fritz | Schulkamerad (!?) | |||
| Seidl Rosa | Rosa | ||||
| Simonschneider | Aschinger | Robert | ja | Schulkamerad | |
| Söllner-Nanni | Amberger | Anna | |||
| Sparer | |||||
| Stolbauer Hans | Dietl | Johann | |||
| Stauner Lini | |||||
| Stelzl Agnes | Agnes | ja | Tante | ||
| Stelzl Sepp | Josef | Ehemann v. Agnes | |||
| Stelzl | Franz | ja | Verwandt | ||
| Hausname | Nachname | Vorname | Briefpartner | Relation zu Otto | Relation zu anderen |
| Wagnerin | Ottilie | ||||
| Weber | |||||
| Weber | Frieda | ja | Schulkameradin | ||
| Wegschneider | |||||
| Weiß | Maria | ||||
| Wergler | |||||
| Xaver von München | Stelzl | Xaver | Cousin | ||
| Zabauer | Kolbeck | Maria | ja | Großmutter | |
| Zabauer | Kolbeck | Xaver | ja | Onkel | |
| zettischmüller | Weber | ||||
| zettischmüllerin | |||||
| Zettischmüller-Sepp | Josef | ||||
| Zettischmüllervroni | Klein | Veronika | |||
| Zilkerhansen Marl | Schedlbauer | Marie | ja | ||
| Zimmermannsbub | Wenzel | Josef |
Eine Kartendarstellung finden Sie zum vorliegenden Thema in der Rubrik Karte.